الموضوع: (||••صحتك ••||)
عرض مشاركة واحدة
  #4 (permalink)  
قديم 06-28-2008, 07:58 PM
الصورة الرمزية جنون الآبداع
جنون الآبداع
ماتبآدلنآ العطآ سابقاً
______________
جنون الآبداع غير متواجد حالياً

 

الملف الشخصي
رقم العضوية 27797
تاريخ التسجيل Jun 2008
مكان الإقــامـة: k.s.a
المشاركـــــات: 1,311
عــدد النـقــاط: 636
قوة التـرشيــح: جنون الآبداع is a name known to all جنون الآبداع is a name known to all جنون الآبداع is a name known to all جنون الآبداع is a name known to all جنون الآبداع is a name known to all جنون الآبداع is a name known to all
:الجنس الجنس: 2
مزاجي:
افتراضي رد: (||••صحتك ••||)



أولا:إحسب طولك بالسنتيمتر:: لنفرض أنه 165 سم
الان إقسمه على 100 = > الناتج 1.6
اضرب الناتج بنفسه يعني( 1.6* 1,6 ) = 2.65
ثانيآ:إحسب وزنك
لنفرض أنه 57 كيلوغرام
ثالثآ: نقسم الوزن على 2.65 = 21.5
وهذا الناتج هو كتلة الجسم
,,
إذا كانت كتلة الجسم( أقل من 20 ) أقل من الطبيعى
إذا كانت كتلة الجسم من( 20 -25 )الوزن المثالي
إذا كانت كتلة الجسم من( 25 – 30 ) زيادة فى الوزن
إذا كانت كتلة الجسم( أكثر من 30) علامة الخطر
إذا كانت كتلة الجسم( أكثر من 40 ) السمنة المفرطة
||
,,

**الوزن المثالي للرجال **
الطول ........................................ متوسط الوزن
160 .......................................... 56 - 62
162 .......................................... 57 - 63
165 .......................................... 58 - 65
167 .......................................... 61 - 66
170 ......................................... 62 - 69
172 ........................................ 64 - 71
175 ........................................ 66 - 72
177 ........................................ 68 - 75
180 ........................................ 70 - 77
183 ........................................ 71 - 79
185 ........................................ 73 - 81
188 ........................................ 76 - 79
190 ......................................... 78 - 86
.

**الوزن المثالي للنساء **
الطول .................................. متوسط الوزن
145 ........................................... 44 - 50
147 ........................................... 46 - 51
150 ........................................... 47 - 52
152 ........................................... 48 - 54
155 ........................................... 50 - 55
157 ........................................... 51 - 57
160 ........................................... 52 - 58
162 ........................................... 54 - 61
165 ........................................... 56 - 63
167 ........................................... 58 - 65
170 .......................................... 60 - 66
.
.

وبالختام لكم منا اسمى وارق واعذب
التحايا والتقدير







يبقى رجه في قلبي وم انتوٍوٍوٍ
وابقى انـآإأ كما كنت واكون"ماتبآدلنا العطآ"
ويعطيني الف عافيه
 
 
رد باقتباس